(11月10日)五粮液、泸州老窖分别位列深市A股、基金成交

酒时代网|2009-11-12 10:12:00

  新华社信息北京11月10日电 

           代码    股  名         成交金额     收盘价


        1  000078 海王生物        3009721297    21.150

        2  000002 万  科A        2132159041    12.140

        3  000001 深发展A        1285853204    25.800

        4  002007 华兰生物        1159829031    62.400

        5  000897 津滨发展        1058571405     6.470

        6  000973 佛塑股份        1011553641    10.130

        7  000069 华侨城A         985232865    21.120

        8  000983 西山煤电         980161564    38.810

        9  000825 太钢不锈         905315818     8.710

       10  000878 云南铜业         879526749    31.750

       11  000858 五 粮 液         866386979    23.670

       12  000402 金 融 街         838824765    13.790

       13  000031 中粮地产         836576336    13.980

       14  002155 辰州矿业         797625687    28.310

       15  000570 苏常柴A         683397078    17.110

       16  000594 国恒铁路         665730976     6.510

       17  000652 泰达股份         654377276     8.610

       18  000709 唐钢股份         647168612     6.930

       19  000568 泸州老窖         636062743    30.080

       20  000839 中信国安         614720065    15.170

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:酒时代网”的所有文章,均为酒时代网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:酒时代网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非酒时代网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的